锂电池组温湿度循环试验箱 用于锂电循环测试仪
“锂电池组专用腔室,进行温度/湿度循环测试,以评估模拟环境条件下的可靠性、性能、安全性和使用寿命。”
“锂电池组专用腔室,进行温度/湿度循环测试,以评估模拟环境条件下的可靠性、性能、安全性和使用寿命。”
相关标准检测要求
符合标准:IEC62133-2012、UL1642、UN38.3 和 31241-2014 标准。
温度循环试验箱:按照 4.5.1 规定的测试方法将电池充满电后,将电池放入测试箱中,按照以下步骤进行测试(见图 1):
a) 在 75°C ± 2°C 保持温度 6 小时;
b) 在 -40°C ± 2°C 保持温度 6 小时;
c) 重复步骤 a) 到 b),总共 10 个循环;
d) 将环境温度恢复到 20°C ± 5°C。
测试过程中每两个温度之间的转换时间不得超过 30 分钟。
主要参数
型 | MHP-150型 | MHP-225 系列 | MHP-408 型 | MHP-800型 | MHP-1000型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内箱尺寸 W*H*D(cm) | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*80 | 100*100*100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱尺寸 W*H*D(cm) | 70*150*165 | 80*165*170 | 100*175*180 | 120*190*185 | 120*190*190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内箱的体积 | 150 升 | 225升 | 408升 | 800 升 | 1000升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 温度和湿度范围 | 0ºC/20°ºC/-40°C/-60C/-70ºC/+100ºC(+150ºC):10%RH-98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度和湿度的波动性 | ±0.3ºC-±0.5ºC;±2.5%相对湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度和湿度偏差 | ±2ºC; 土壤 3RH(>75%RH); 土壤 5%RH ≤75 % RH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器分析精度 | ±0.01ºC;±0.1%相对湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预热时间 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(RT-HT) | 30 | 40 | 40 | 50 | 45 | 55 | 55 | 60 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却时间 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -10 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | 40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | |||||||||||||||||
RT-HT 系列 | 40 | 50 | 55 | 90 | 100 | 40 | 50 | 55 | 90 | 100 | 40 | 50 | 55 | 90 | 100 | 40 | 50 | 55 | 90 | 100 | 40 | 50 | 55 | 90 | 100 | |||||||||||||||||
电源 (kW) | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 十 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
重量 (kg) | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | 内壁 | SUS#304 不锈钢 2B 面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | 高强度冷轧钢板双面细粉烤漆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统风回路 | 玻璃纤维 + 聚氨酯泡沫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | 道路 | 离心风扇 1 个宽带强制气流循环(顶部输出和向下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷藏法 | 单级机械压缩制冷(或二元堆叠制冷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式 制冷机 | 单体全封闭活塞式法式泰康压缩机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却剂 | R404A 美国社邦环保冷煤 (R23+404A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩合法 | 风冷或水冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热器 | 合金电热丝加热器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增湿器 | 半封闭蒸汽加湿(锅炉式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水方式 | 用于全自动循环水供应(水质要求电阻率>500 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | 1 个观察窗(双层中空钢化玻璃);1 个 50 毫米的测试孔(位于左侧);2 层样品架;1 箱照明灯具(荧光灯);1 包纱布;8 个钩子;2 个保险丝;4 个小轮子;1 根电源线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保护 | 设有防爆泄压口,箱门设有防爆链条,观察窗设有防爆格栅。可选配烟雾报警器、排烟管、视频监控和灭火系统。 |
主要特点
1、防爆泄压口:当电池爆炸时,释放压力,防止箱体变形或箱门脱落。
2、箱门上加装防爆链条,玻璃观察窗上加装防爆格栅,防止电池爆炸时箱门脱落或玻璃飞溅伤人。
3. 内箱和测试架采用 Te-flon 处理,提供绝缘、耐高温和耐磨性,防止电池电极和极耳与箱体接触引起的短路。
4、由于电池测试时需要将电池连接到外部电池测试系统,粗电源线需要穿过测试孔,不可能实现完全密封。当蒸发器在低温和恒温下长时间运行时,会形成霜冻,导致温度升高。我们的制冷系统配备了热泵除霜系统,可以在不关闭制冷系统的情况下自动除霜。它可以在 0 摄氏度以下运行至少 500 小时,而不会产生蒸发器结霜,也不会使温度上升。该技术在锂电池行业处于领先地位,并拥有独家专利。