多层高低温湿湿热试验箱环境试验设备
这种先进的环境测试设备可模拟极端温度(-70°C 至 +150°C)和湿度(10%-98% RH)条件,非常适合电子、汽车和航空航天领域的多样品湿热测试。具有多层设计、精确控制、快速循环,并符合 IEC 60068、MIL-STD 和 ISO 16750 标准。
这种先进的环境测试设备可模拟极端温度(-70°C 至 +150°C)和湿度(10%-98% RH)条件,非常适合电子、汽车和航空航天领域的多样品湿热测试。具有多层设计、精确控制、快速循环,并符合 IEC 60068、MIL-STD 和 ISO 16750 标准。
产品特点
1、结构紧凑,可根据要求设计成两层或三层型。空间垂直发展,提高了实验室单位面积的利用率。
2、各检测区的温度和湿度可独立控制,程序设置互不干扰。
主要参数
型 | MHP2/MDP2 型 | ||||
结构 | 双层或三层,独立控制 | 双层,独立控制 | |||
单层内尺寸 (cm) | 50*50*40 | 70*60*60 | 85*60*80 | 100*100*100 | |
单层体积 | 100 升 | 250 升 | 408升 | 1000升 | |
温度 和湿度范围 | 0ºC/20ºC/-40ºC/-60ºC/-70ºC/+100ºC(+150ºC):10%-98%RH | ||||
财产 | 温度和湿度波动 | ±0.3ºC-±0.5ºC;±2.5%相对湿度 | |||
温度 和湿度偏差 | ±0.5ºC~2ºC;±3RH(>75%RH);±5%RH (≤75%RH) | ||||
控制器 分辨率精度 | ±0.01ºC;±0.1%相对湿度 | ||||
加热速率 | 整个过程的平均加热速率可以调整为 3ºC/min,或根据双方协议进行定制 | ||||
冷却速率 | 整个过程的平均冷却速率可以调整到 1ºC/min,也可以根据双方协议进行定制 | ||||
材料 | 内壁 | SUS#304 不锈钢 2B 面板 | |||
套管 | 高强度冷轧钢板双面细粉烤漆 | ||||
保温材料 | 玻璃纤维 + 聚氨酯泡沫 | ||||
系统 | 系统空气循环方式 | 离心风扇宽带强制气流循环(自上而下) | |||
冷却方式 | 单级机械压缩制冷(或二元复叠制冷) | ||||
制冷机 | 单体全封闭活塞式法式泰康压缩机 | ||||
冷却剂 | R404A 美国社邦环保冷煤 (R23+404A) | ||||
缩合法 | 风冷或水冷 | ||||
加热器 | 合金电丝加热器 | ||||
增湿器 | 半封闭蒸汽加湿器(锅炉式) | ||||
供水方式 | 提供全自动循环供水(水质要求:电阻率>500m) | ||||
标准配置 | 1 个观察窗(双层中空钢化玻璃);1 个 50 毫米的测试孔(位于左侧);2 层样品架;1 箱照明灯具(荧光灯);1 包纱布;8;2 个钩形保险丝;4 个小轮子;1 根电源线。 | ||||
内置安全性 | 无熔断器开关、防干烧装置、压缩机超压、过热、过流保护、超温保护、风扇过载保护、缺水保护、熔断器、急停等保护装置。 |
注意:使用我们的可定制选项定制尺寸以满足您的精确需求。