军用高频振动台航天行业规格
振动测试设备 符合军事和航天工业规范,致力于顶级的高质量、高性能和高可靠性、精度和准确性以及方便的作。它是一个满足各种测试规范的测试平台,可以执行包括 IEC、MIL-STD、JIS、ASTM 和其他规范。

振动测试设备 符合军事和航天工业规范,致力于顶级的高质量、高性能和高可靠性、精度和准确性以及方便的作。它是一个满足各种测试规范的测试平台,可以执行包括 IEC、MIL-STD、JIS、ASTM 和其他规范。
军用高频振动台
特征:
* 灵活的悬挂系统和直线导轨,承载能力强,导向性能好,稳定性高。
* 中心负载气囊静刚度大,动刚度小,承载能力强,动态性能优良。
* 快速自检诊断和链条保护,安全性和可靠性高;
* 气囊隔离阻尼装置使振动器不需要特殊基础,完美再现振动波,减少振动传递。
* 提供不同用途的水平和垂直扩展平台;
* 可与各种振动控制器配套使用,作简单。
技术规格
型 | MV-300 型 | MV-600 型 | MV-1000 系列 | MV-2000 系列 | MV-3000 型 | MV-5000 系列 | |
系统主要参数 | 额定正弦值 (N) | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 |
随机前 (N) | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 | |
冲击前(N) | 5880 | 11760 | 19600 | 39200 | 58800 | 98000 | |
频率波动 (HZ) | 5-4000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-2500 | 5-2500 | |
额定加速度 (m/s2) | 980 | 980 | 1176 | 980 | 980 | 980 | |
额定速度(m/s) | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | |
额定排量 (mmp-p) | 25 | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | |
最大负载(kg) | 120 | 200 | 120 | 300 | 500 | 1000 | |
功耗 (KVA) | 6.5 | 15 | 20 | 28 | 42 | 76 | |
电压(V) | 三相 AC 380V ±10% AC 50 Hz | ||||||
型 | DC-300 型 | DC-600 型 | DC-1000 系列 | DC-2000 型 | DC-3000 系列 | DC-5000 系列 | |
系统主要参数 | 有效的 mioving | 2.7 | 5.6 | 8.3 | 18 | 25 | 40 |
元件质量(kg) | |||||||
台面尺寸(mm) | 150 | 200 | 200 | 280 | 320 | 400 | |
摇床重量 (kg) | 450 | 630 | 940 | 1600 | 2000 | 3500 | |
摇床尺寸(长*宽*高) | 720 x 550 x 650 像素 | 790 x 545 x 1625 像素 | 830 x 680 x 825 像素 | 900 x 570 x 960 像素 | 1000 x 880 x 1060 像素 | 1380 x 990 x 1090 像素 | |
型 | DA-2 | KA-2 | KA-10 系列 | KA-21 系列 | KA-26 系列 | 卡-45 | |
Applifler 参数 | 最大输出功率 (KVA) | 2 | 3 | 10 | 21 | 26 | 45 |
放大器重量(KG) | 230 | 300 | 340 | 230 | 240 | 310 | |
放大器尺寸(L*W*Hmm) | 720 x 545 x 1625 | 720 x 545 x 1625 | 720 x 545 x 1625 | 720 x 545 x 1763 像素 | 尺寸 800x545x1900 | 尺寸 800x545x1900 | |
控制器 | 自选 | ||||||
冷却模式 | 风冷 | ||||||
会议标准 | JJG190-1997/IEC68-2-6/GB/T/2423.10-1995/Q/320602SN001-2002《冰箱贴》 |
结构:
包装方法