为安全专业人员提供耐用的高频振动台温湿度测试
温湿度测试组合室与振动测试可以用作单独的温度测试室或温度湿度室,加热速率从每分钟3°C到20°C,或者在与电动振动器或振动测试设备无缝集成时用作振动室。它还可以满足各种 MIL-STD、ASTM、JEDEC 和其他测试标准。

温湿度测试组合室与振动测试可以用作单独的温度测试室或温度湿度室,加热速率从每分钟3°C到20°C,或者在与电动振动器或振动测试设备无缝集成时用作振动室。它还可以满足各种 MIL-STD、ASTM、JEDEC 和其他测试标准。
为安全专业人员提供耐用的高频振动台温湿度测试
技术表
型 | MVTH-500 系列 | MVTH-1000 系列 | MVTH-500 系列 | MVTH-1000 系列 | MVTH-500 系列 | MVTH-1000 系列 | |
内部体积 | 500升 | 1000升 | 500升 | 1000升 | 500升 | 1000升 | |
内部尺寸(cm) | 80 * 80 * 78 英寸 | 100 * 100H * 100 | 80 * 80 * 78 英寸 | 100 * 100H * 100 | 80 * 80 * 78 英寸 | 100 * 100H * 100 | |
外形尺寸(cm) | 180×190H×135 | 200 * 210 高 * 155 | 180×190H×135 | 200 * 210 高 * 155 | 180×190H×135 | 200 * 210 高 * 155 | |
温度变化率 | 5°C/米 | 5°C/米 | 10°C/米 | 10°C/米 | 15°C/米 | 15°C/米 | |
储水箱 | 25升 | 25升 | 25升 | 25升 | 25升 | 25升 | |
MAX Currrent(美) | 19 | 31 | 40 | 58 | 67 | 108 | |
功率(KW) | 12 | 20 | 26 | 38 | 44 | 71 | |
重量 | 620 | 795 | 720 | 895 | 770 | 950 | |
温度和湿度范围 | ,-40°C~+150°C -70°C~+150°C | 20%~98%RH(可选) | |||||
温度和湿度波动 | ±0.5°C | ±2.5%相对湿度 | |||||
温度和湿度偏差 | ±2°C | ±3%RH(>75%RH);±5%RH(≤75%RH) | |||||
温度变化率 | 2°C~2.5°C/m 加热 | 1°C/m 冷却(标准) | |||||
标准配置 | 1 个窗户、1 个电缆端口、1 个灯、4 个脚轮、2 根电源线、2 个不锈钢搁板 | ||||||
标准文档 | 质量认证,测试报告,机器和控制器的用户作手册 | ||||||
安全装置 | 电气泄漏,风扇过热,防干燥,压缩机过热和超压,电源欠流,过热,过流,相序,超温保护装置 |
为什么选择 MENTEK?
我们为您提供
寻找经销商 worldwild.
我们一直在寻找合格的海外经销商或经销商加入我们的业务,并真诚邀请您参观我们位于中国东莞的公司和工厂。如果您对环境室业务感兴趣,并且有能力在您的专业技术人员支持下安装、维修测试室,请随时与我们联系并加入我们的销售团队,在互惠互利的基础上建立友好的业务关系。