为安全专业人员提供耐用的高频振动振动器温湿度测试
温湿度测试组合式振动试验箱可用作单独的温度试验箱或温湿度试验箱,加热速率为每分钟3°C至20°C,或与电动振动器或振动试验设备无缝集成时用作振动箱。它还可以满足各种MIL-STD、ASTM、JEDC和其他测试标准。
温湿度测试组合式振动试验箱可用作单独的温度试验箱或温湿度试验箱,加热速率为每分钟3°C至20°C,或与电动振动器或振动试验设备无缝集成时用作振动箱。它还可以满足各种MIL-STD、ASTM、JEDC和其他测试标准。
为安全专业人员提供耐用的高频振动振动器温湿度测试
技术表
| 型 | MVTH-500型 | MVTH-1000型 | MVTH-500型 | MVTH-1000型 | MVTH-500型 | MVTH-1000型 | |
| 内部容积 | 500升 | 1000升 | 500升 | 1000升 | 500升 | 1000升 | |
| 内部尺寸(cm) | 80*80高*78 | 100*100高*100 | 80*80高*78 | 100*100高*100 | 80*80高*78 | 100*100高*100 | |
| 外形尺寸(cm) | 180*190高*135 | 200*210高*155 | 180*190高*135 | 200*210高*155 | 180*190高*135 | 200*210高*155 | |
| 温度变化率 | 5°C/米 | 5°C/米 | 10°C/米 | 10°C/米 | 15°C/米 | 15°C/米 | |
| 储水箱 | 25升 | 25升 | 25升 | 25升 | 25升 | 25升 | |
| MAX电流(A) | 19 | 31 | 40 | 58 | 67 | 108 | |
| 功率(KW) | 12 | 20 | 26 | 38 | 44 | 71 | |
| 重量 | 620 | 795 | 720 | 895 | 770 | 950 | |
| 温度和湿度范围 | ,-40°C~+150°C -70°C~+150°C | 20%~98%RH(可选) | |||||
| 温度和湿度波动 | ±0.5°C | ±2.5%相对湿度 | |||||
| 温度和湿度偏差 | ±2°C | ±3%相对湿度(>75%相对湿度);±5%相对湿度(≤75%相对湿度) | |||||
| 温度变化率 | 加热2°C~2.5°C/m | 1°C/m冷却时间(标准) | |||||
| 标准配置 | 1 个窗户、1 个电缆端口、1 个灯、4 个脚轮、2 根电源线、2 个不锈钢搁板 | ||||||
| 标准文档 | 机器和控制器的质量认证、测试报告、用户作手册 | ||||||
| 安全装置 | 漏电、风机过热、防干、压缩机过热超压、电源欠流、过热、过流、相序、过温保护装置 | ||||||
为什么选择 MENTEK?

我们为您提供
寻找经销商 worldwild。
我们一直在寻找合格的海外经销商或经销商共同加入我们的业务,并诚挚邀请您参观我们位于中国东莞的公司和工厂。如果您对环境箱业务感兴趣,并且有能力在您的专业技术人员支持下安装、维修试验箱,请随时与我们联系并加入我们的销售团队,建立互惠互利的友好业务关系。