@MENTEK Testing Equipment Co., Ltd. All rights reserved.
主要参数
| 模型 | MWC-3W | MWC-5W | MWC-10W | MWC-12W | MWC-15W | MWC-20W | MWC-25W | MWC-30W | MWC-40W | MWC-50W | MWC-60W |
| 冷却能力(KW) | 9.5 | 16 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 90 | 132 | 156 | 196 |
| 输入功率(KW) | 3.32 | 5 | 10.2 | 12.1 | 15.8 | 19.2 | 25.5 | 33.8 | 43.8 | 56.5 | 66.8 |
| 电源 | 380V 3PH | ||||||||||
| 制冷剂 | R22/R407C/R134A/R404A/R410A | ||||||||||
| 控制方法 | 毛细管/恒温膨胀阀 | ||||||||||
| 压缩机数量。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 冷却水(立方米/小时) | 2.1 | 3.6 | 7.1 | 8.3 | 11 | 14.5 | 17 | 21.5 | 30 | 35 | 43.5 |
| 冷水(立方米/小时) | 1.6 | 2.6 | 5.6 | 6.5 | 8 | 11 | 13 | 17 | 22.5 | 26.5 | 33.5 |
| 储液箱容量(L) | 60 | 60 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 450 | 580 | 620 | 620 |
| 水港规模 | 1" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" |
| 泵功率(千瓦) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| 泵头(公尺) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 保护系统 | 过热、过流、高压/低压、过热、相序、低能压、防冻液 | ||||||||||
注:冷却能力测试在冷水进出口12°C/7°C,冷却水30°C/35°C时进行。
提供定制选项。











