@MENTEK Testing Equipment Co., Ltd. All rights reserved.
主要参数
| 模型 | MLC-5 | MLC-7.5 | MLC-10 | MLC-15 | MLC-20 | MLC-30 |
| 流量范围 | 1-15升/分钟 | 1-25升/分钟 | 1-25升/分钟 | 2-40升/分钟 | 2-40升/分钟 | 2-50升/分钟 |
| 温度范围 | -40°C~100°C(可延伸至150°C) | |||||
| 温度控制精度 | ±0.5°C | |||||
| 温度显示 | 0.1°C | |||||
| 冷却介质 | 乙二醇防冻液,冰点低于-45°C | |||||
| 流量控制精度 | ±0.2升/分钟 | |||||
| 压力控制精度 | ±5kPa | |||||
| 压力显示 | 0-300kPa(可自定义) | |||||
| 加热功率 | 5KW | 6千瓦 | 10.5千瓦 | 10.5千瓦 | 15KW | 15KW |
| 冷却容量 @25°C | 5KW | 7.5千瓦 | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
| 制冷能力 @0°C | 5KW | 7.5千瓦 | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
| 制冷能力 @-20°C | 2KW | 3千瓦 | 4千瓦 | 5KW | 7千瓦 | 8KW |
| 冷却能力 @-30°C | 1千瓦 | 2KW | 3千瓦 | 4千瓦 | 5KW | 6千瓦 |
| 冷却能力 @-40°C | / | 1千瓦 | 1千瓦 | 1.5千瓦 | 2KW | 3千瓦 |
| 平均冷却速率(无负载) | 4°C/min | 4°C/min | 4°C/min | 5°C/min | 5°C/min | 6°C/min |
| 平均加热速率(无负载) | 4°C/min | 4°C/min | 5°C/min | 5°C/min | 6°C/min | 7°C/min |
| 冷水港 | DN15 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 冷却类型 | 空气/水 | 空气/水 | 空气/水 | 空气/水 | 水 | 水 |
| 电源 | 380V/50Hz | |||||
| 曲线显示 | 供回压力、温度与流量 | |||||
| 项目运营 | 30个程序,每个程序40个步骤 | |||||
| 数据存储 | 30天的运营数据 | |||||
| 数据导出 | 支持USB2.0/3.0 | |||||
| 交通 | 标准:RS485/局域网 可选:CAN | |||||
| 选项 | 自动加油,自动/手动排气,保持压力 | |||||
注意:支持自定义












