-40-80°C 步入式环境试验箱 , 步入式试验箱 相对湿度 30%-95%
采用不锈钢内部和粉末涂层钢外壳 重型设计,温度从 -40°C 到 80°C 相对湿度从 30% 到 95% 步入式腔室配备高精度智能恒温器,使用触摸屏显示温度和湿度控制器。可选配备温度和湿度记录。步入式采用标准化设计,配备先进的安全性、保护装置、漏电断路器、过温保护装置、缺相保护装置和缺水保护器。
采用不锈钢内部和粉末涂层钢外壳 重型设计,温度从 -40°C 到 80°C 相对湿度从 30% 到 95% 步入式腔室配备高精度智能恒温器,使用触摸屏显示温度和湿度控制器。可选配备温度和湿度记录。步入式采用标准化设计,配备先进的安全性、保护装置、漏电断路器、过温保护装置、缺相保护装置和缺水保护器。
-40-80°C 步入式环境试验箱 , 步入式试验箱 相对湿度 30%-95%
| 型 | MHPW-6型 | MHPW-8 型 | MHPW-12型 | MHPW-16型 | MHPW-24 型 | |
| 内部体积 | 6立方米 | 8立方米 | 12立方米 | 16立方米 | 24立方米 | |
| 内部尺寸(cm) | 200 * 200 高 * 150 | 200 * 200 高 * 200 | 300 * 200 高 * 200 | 400×200H×200 | 400 * 200 高 * 300 | |
| 外形尺寸(cm) | 340 * 225 高 * 200 | 340 * 225 高 * 220 | 440 * 225 高 * 220 | 540 * 225 高 * 220 | 540 * 225H * 320 | |
| 温度和湿度范围 | -60°C,-40°C,-20°C,0°C~+85°C | 25%~95%RH(可选) | ||||
| 温度和湿度波动 | ±0.5°C | ±2.5%相对湿度 | ||||
| 温度和湿度偏差 | ±2°C | ±3%RH(>75%RH);±5%RH(≤75%RH) | ||||
| 温度变化率 | 2°C~2.5°C/m 加热 | 1°C/m 冷却 | ||||
| 标准配置 | 1 个窗户、1 个电缆端口、1 个灯、4 个脚轮、1 根电源线、2 个不锈钢搁板 | |||||
| 标准文档 | 质量认证,测试报告,机器和控制器的用户作手册 | |||||
| 安全装置 | 电气泄漏,风扇过热,防干燥,压缩机过热和超压,电源欠流,过热,过流,相序,超温保护装置 | |||||
产品详情
为什么选择 MENTEK?
寻找经销商 worldwild.